№ п/п |
Наименование оборудования | Обозначение | Марка | Индекс | Класс безопасности по НП-001-15 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Кол-во |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Подсистема теплоснабжения программно-технический комплекс (ПТК) ВКПЕ.420149.400.800 для СКУ МПУ ОС, в составе: | |||||||
1 | Шкаф управления МПУ | 00CXV22 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.053 | 4Н | II | определяется по заказу |
2 | АРМ МПУ | 00CWL90 | АРМ МПУ | ВКПЕ.420149.400.054 | 4Н | II | |
3 | Комплект специального оборудования (КСО) | 00CKY51 | Комплект специального оборудования (КСО) | ВКПЕ.420149.400.055 | 4Н | II | |
4 | Комплект специального оборудования (КСО) | 00CKY52 | Комплект специального оборудования (КСО) | ВКПЕ.420149.400.056 | 4Н | II | |
5 | Групповой контроллер | 00CKX11 | Групповой контроллер | ВКПЕ.420149.400.057 | 4Н | II | |
6 | Шлюз сопряжения с СВСУ | 00CKP51 | Шлюз сопряжения с СВСУ | ВКПЕ.420149.400.058 | 4Н | II | |
7 | Шкаф управления МПУ | 00CXV40 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.059 | 4 | III | |
8 | Шкаф управления МПУ | 00CXN01 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.060 | 4 | III | |
9 | Шкаф управления МПУ | 00CXV98 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.061 | 4 | III | |
10 | Шкаф управления МПУ | 00CXJ21 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.062 | 4Н | III | |
11 | Шкаф управления МПУ | 00CXV19 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.063 | 4Н | III | |
12 | Шкаф управления МПУ | 00CXV50 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.064 | 4Н | III | |
13 | Шкаф управления МПУ | 00CXV31 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.065 | 4Н | III | |
14 | Шкаф управления МПУ | 00CXS81 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.066 | 4Н | II | |
15 | Групповой контроллер | 00CKX52 | Групповой контроллер | ВКПЕ.420149.400.067 | 4Н | II | |
16 | Шкаф управления МПУ | 00CXS83 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.068 | 4Н | II | |
17 | Шкаф управления МПУ | 00CXS84 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.069 | 4Н | II | |
18 | Групповой контроллер | 00CKX41 | Групповой контроллер | ВКПЕ.420149.400.070 | 4Н | III | |
19 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) | 00CXJ16 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) | ВКПЕ.420149.400.071 | 4 | III | |
20 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) | 00CXJ15 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) | ВКПЕ.420149.400.072 | 4 | III | |
21 | Шкаф управления МПУ | 00CXV18 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.073 | 4Н | III | |
22 | Шкаф управления МПУ | 00CXJ12 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.074 | 4Н | III | |
23 | Шкаф управления МПУ | 00CXJ11 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.075 | 4Н | III | |
24 | Шкаф управления МПУ | 00CXU41 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.076 | 4Н | III | |
25 | Шкаф управления МПУ | 00CXU42 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.077 | 4Н | III |
№ п/п |
Наименование оборудования | Обозначение | Марка | Индекс | Класс безопасности по НП-001-15 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Кол-во |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Подсистема водоснабжения программно-технический комплекс (ПТК) ВКПЕ.420149.400.750 для СКУ МПУ ОС, в составе: | определяется по заказу | ||||||
1 | Шкаф управления МПУ | 00CXB12 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.027 | 4Н | II | |
2 | Шкаф управления МПУ | 00CXV75 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.028 | 4Н | II | |
3 | Шкаф управления МПУ | 00CXV44 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.029 | 4Н | II | |
4 | Шкаф управления МПУ | 00CXV73 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.030 | 4Н | II | |
5 | Шкаф управления МПУ | 00CXB11 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.031 | 4Н | II | |
6 | Шкаф управления МПУ | 00CXV72 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.032 | 4Н | II | |
7 | Шкаф управления МПУ | 00CXV74 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.033 | 4Н | II | |
8 | Шкаф управления МПУ | 00CXV71 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.034 | 4Н | II | |
9 | Шкаф управления МПУ | 00CXV43 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.035 | 4Н | III | |
10 | Шкаф управления МПУ | 00CXV51 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.036 | 4Н | III | |
11 | Шкаф управления МПУ | 00CXQ42 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.037 | 4Н | III | |
12 | Шкаф управления МПУ | 00CXV42 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.038 | 4Н | III | |
13 | Шкаф управления МПУ | 00CXQ01 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.039 | 4Н | III | |
14 | Шкаф управления МПУ | 00CXQ02 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.040 | 4Н | III | |
15 | Шкаф управления МПУ | 00CXV47 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.041 | 4Н | III | |
16 | Шкаф управления МПУ | 00CXV01 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.042 | 4Н | III | |
17 | Шкаф управления МПУ | 00CXV92 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.043 | 4Н | III | |
18 | Шкаф управления МПУ | 00CXV91 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.044 | 4Н | III | |
19 | Шкаф управления МПУ | 00CXB31 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.045 | 4Н | III | |
20 | Шкаф управления МПУ | 00CXV81 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.046 | 4Н | III | |
21 | Шкаф управления МПУ | 00CXV84 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.047 | 4Н | III | |
22 | Шкаф управления МПУ | 00CXV83 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.048 | 4Н | III | |
23 | Шкаф управления МПУ | 00CXV82 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.049 | 4Н | III | |
24 | Шкаф управления МПУ | 00CXV77 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.050 | 4Н | II | |
25 | Шкаф управления МПУ | 00CXV78 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.051 | 4Н | II | |
26 | Шкаф управления МПУ | 00CXB21 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.052 | 4Н | II | |
27 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) | 00CXV01GH011 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) | ВКПЕ.420149.400.750-01.01 | 4Н | II | |
28 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) | 00CXV01GH012 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) | ВКПЕ.420149.400.750-01.02 | 4Н | II |
№ п/п |
Наименование оборудования | Обозначение | Марка | Индекс | Класс безопасности по НП-001-15 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Кол-во |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Подсистема электроснабжения программно-технический комплекс (ПТК) ВКПЕ.420149.400.700 для СКУ МПУ ОС, в составе: | определяется по заказу | ||||||
1 | Шкаф управления | 00CXU02 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.002 | 4Н | III | |
2 | Групповой контроллер | 00CKX42 | Групповой контроллер | ВКПЕ.420149.400.003 | 4 | III | |
3 | Шкаф управления МПУ | 00CXV28 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.004 | 4 | III | |
4 | Шкаф управления МПУ | 00CXV15 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.005 | 4Н | III | |
5 | Шкаф управления МПУ | 00CXV02 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.006 | 4Н | II | |
6 | Шкаф управления МПУ | 00CXU11 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.007 | 4Н | III | |
7 | Шкаф управления МПУ | 00CXV48 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.008 | 4Н | III | |
8 | Шкаф управления МПУ | 00CXV64 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.009 | 4Н | III | |
9 | Шкаф управления МПУ | 00CXV29 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.010 | 4Н | III | |
10 | Шкаф управления МПУ | 00CXS73 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.001 | 4Н | I | |
11 | Шкаф управления МПУ | 00CXV13 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.011 | 4Н | III | |
12 | Групповой контроллер | 00CKX21 | Групповой контроллер | ВКПЕ.420149.400.012 | 4Н | II | |
13 | Шкаф управления МПУ | 00CXV11 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.013 | 4Н | III | |
14 | Шкаф управления МПУ | 00CXV36 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.014 | 4Н | II | |
15 | Групповой контроллер | 00CKX51 | Групповой контроллер | ВКПЕ.420149.400.015 | 4Н | III | |
16 | Шкаф управления МПУ | 00CXE70 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.016 | 4Н | III | |
17 | Шкаф управления МПУ | 00CXS71 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.017 | 4Н | III | |
18 | Шкаф управления МПУ | 00CXS72 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.018 | 4Н | III | |
19 | Шкаф управления МПУ | 00CXV34 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.019 | 4Н | II | |
20 | Шкаф управления МПУ | 00CXV32 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.020 | 4Н | II | |
21 | Групповой контроллер | 00CKX31 | Групповой контроллер | ВКПЕ.420149.400.021 | 4Н | II | |
22 | Шкаф управления МПУ | 00CXV95 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.022 | 4Н | II | |
23 | Шкаф управления МПУ | 00CXV96 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.023 | 4Н | II | |
24 | Шкаф управления МПУ | 00CXV94 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.024 | 4Н | II | |
25 | Шкаф управления МПУ | 00CXV65 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.025 | 4Н | II | |
26 | Шкаф управления МПУ | 00CXV49 | Аппаратура программно-технических средств | ВКПЕ.420149.400.026 | 4Н | III |